Kết quả xổ số Hậu Giang - 12/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 62622 | |||||||||||
Nhất | 45895 | |||||||||||
Nhì | 48917 | |||||||||||
Ba | 39369 | 91727 | ||||||||||
Tư | 82028 | 61945 | 03797 | |||||||||
14477 | 34309 | 32010 | 09998 | |||||||||
Năm | 2526 | |||||||||||
Sáu | 9116 | 3396 | 7699 | |||||||||
Bảy | 054 | |||||||||||
Tám | 67 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 17, 10, 16 |
2 | 22, 27, 28, 26 |
3 | |
4 | 45 |
5 | 54 |
6 | 69, 67 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 95, 97, 98, 96, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | |
2 | 22 |
3 | |
4 | 54 |
5 | 95, 45 |
6 | 26, 16, 96 |
7 | 17, 27, 97, 77, 67 |
8 | 28, 98 |
9 | 69, 09, 99 |